Вызов электрика на дом

ООО «Мосэнергосбыт — Щелково» 141101, г. Щелково, ул. Фабричная д.1 Телефон: +7 (499) 350-03-48
График работы электрик щелково: понедельник — четверг 8.00-19.00, пятница 8.00-16.00, суббота с 8.00 до 13.00.
Часы приема клиентов начальником отделения — понедельник, среда, пятница с 09:00 до 12:00 Заказать электромонтаж Вы можете в компании ПАО «Мосэнергосбыт». Электрик в Щелково выполняет широкий спектр работ, начиная от проектирования электроснабжения и заканчивая электрикой «под ключ» в домах и квартирах.
Все работы осуществляют квалифицированные исполнители с опытом более 5 лет, имеющие допуск по электробезопасности не менее 3-го, а также профильное электротехническое образование.
На все услуги электрика действует гарантия 2 года. Работы ведутся в полном соответствии с правилами СНИП, ПТЭЭП, ПУЭ и оформляются с клиентом документально.
Наши услуги
Вы можете вызвать электрика на дом для следующих работ:
- реконструкция электрощитов;
- проектирование схем электроснабжения;
- монтаж проводки;
- демонтаж старого оборудования и электропроводки;
- установка и замена освещения в квартире и офисе;
- установка и подключение электроплиты, стиральной машины и другой бытовой техники, боксов, автовыключателей, УЗО, счетчиков;
- монтаж и замена выключателей, розеток;
- установка систем резервного снабжения электричеством;
- проектирование и монтаж слаботочных систем;
- проектирование и монтаж пожарной сигнализации.
Как вызвать специалиста?
Оформить вызов электрика на дом жители Щелково могут разными способами. На главной странице нужно выбрать раздел с интересующей услугой, в котором заполнить данные для заказа расчета стоимости. В течение 2 часов с клиентом свяжутся для обсуждения заказа.
Другие варианты оформления заявки – звонок в контактный центр (прием ведется ежедневно с 08:30 до 20:30 в будни и в выходные), а также заказ обратного звонка на сайте.
Наименование | Ед. изм. | Щёлково
Стоимость услуги, руб., включая НДС |
---|---|---|
3. Подготовительные работы | ||
Устройство штроб размером 20х20 мм в кирпиче (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м.п. | 420 |
Устройство штроб размером 20х20 мм в бетоне (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м.п. | 540 |
Устройство штроб размером 40х40 мм в кирпиче (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м.п. | 550 |
Устройство штроб размером 40х40 мм в бетоне (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м.п. | 605 |
Устройство штроб размером 70х70 мм. в кирпиче (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м.п. | 660 |
Устройство штроб размером 70х70 мм в бетоне (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м.п. | 1 320 |
Устройство штроб размером 100х100 мм в кирпиче (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м.п. | 1 100 |
Устройство штроб размером 100х100 мм в бетоне (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м.п. | 1 210 |
Устройство штроб в потолке размером 20х20 мм (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м.п. | 550 |
Устройство штроб в гипсолите (с последующей заделкой без оштукатуривания) | м.п. | 145 |
Сквозное сверление гипсолитных стен толщиной до 200 мм, диаметром до 25 мм | шт. | 145 |
Сквозное сверление кирпичных стен толщиной до 200 мм., диаметром до 25 мм | шт. | 240 |
Сквозное сверление бетонных стен толщиной до 200 мм., диаметром до 25 мм | шт. | 295 |
7. Освещение (установка и подключение) | ||
Сборка простой люстры | шт. | 300 |
Сборка сложной люстры | шт. | 700 |
Установка простой люстры | шт. | 660 |
Установка сложной люстры | шт. | 1 400 |
Светильника типа Армстронг | шт. | 440 |
Светильника настенного, бра | шт. | 430 |
Точечного светильника | шт. | 835 |
Подключение светильника «Выход» | шт. | 375 |
Трансформатора для галогенных ламп | шт. | 530 |
Антивандального светильника | шт. | 550 |
Установка крюка под люстру | шт. | 90 |
Замена стартера | шт. | 50 |
Замена патрона в светильнике | шт. | 150 |
8. Установка и подключение бытовой техники | ||
Электроплиты (Прокладка кабеля и установка розетки в данную стоимость не входит) | шт. | 630 |
Варочной поверхности (в готовой вырез в столешнице) минимальная стоимость от | шт. | 840 |
Встроенного духового шкафа (подключение проверка, закрепление в шкафу) | шт. | 790 |
Встроенной микроволновой печи минимальная стоимость от | шт. | 525 |
Стиральной машины (соло) минимальная стоимость от | шт. | 945 |
Посудомоечной машины (соло) минимальная стоимость от | шт. | 945 |
Стиральной машины (встроенной) минимальная стоимость от | шт. | 1 365 |
Посудомоечной машины (встроенной) минимальная стоимость от | шт. | 1 365 |
Декоративного фасада | шт. | 840 |
Сушильной машины (соло) минимальная стоимость от | шт. | 945 |
Сушильной машины (встроенной) минимальная стоимость от | шт. | 1 155 |
Встроенного холодильника (на готовые коммуникации) | шт. | 2 050 |
Встраиваемых СВЧ, пароварки, винотеки (на готовые коммуникации) | шт. | 945 |
Встраиваемой кофе-машины минимальная стоимость от | шт. | 945 |
Холодильника с ледогенератором минимальная стоимость от | шт. | 2 625 |
Вытяжки (без монтажа воздуховода) | шт. | 685 |
Вытяжки крупногабаритной к стене со сборкой | шт. | 5 775 |
Вытяжки островной к потолку | шт. | 5 460 |
Измельчителя пищевых отходов | шт. | 2 310 |
Навеска плазменных телевизоров (установка кронштейнов) до 21″ | шт. | 2 050 |
Навеска плазменных телевизоров (установка кронштейнов) до 32″ | шт. | 2 730 |
Водонагревателя до 3 кВт (Врезка водонагревателя в систему водоснабжения. Прокладка кабеля в данную стоимость не входит) | шт. | 1 050 |
Проточного водонагревателя от 3 до 5,5 кВт (Врезка водонагревателя в систему водоснабжения. Прокладка кабеля в данную стоимость не входит) | шт. | 1 260 |
Проточного водонагревателя от 5,5 до 7 кВт (Врезка водонагревателя в систему водоснабжения. Прокладка кабеля в данную стоимость не входит) | шт. | 1 575 |
Накопительного водонагревателя до 50 л (на готовые коммуникации) | шт. | 1 995 |
Накопительного водонагревателя до 100 л (на готовые коммуникации) | шт. | 2 415 |
Установка теплых полов | шт. | определяется в зависимости от объема работ |
Демонтаж старой техники |